skip to main | skip to sidebar

B Liège, blog B6*

Blog personnel d'Hassan Bousetta Sénateur et conseiller communal PS - Liège.

14 septembre 2011

Un bilan de mes activités parlementaires depuis mon élection au Sénat

Bilan parlementaire 2010 2011
View more presentations from Bousetta

Publié par Bousetta à 00:02 Aucun commentaire:
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Articles plus récents Articles plus anciens Accueil
Inscription à : Articles (Atom)

Rechercher dans ce blog

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Bousetta
Sénateur PS Conseiller communal de la ville de Liège
Afficher mon profil complet

*What's in a name?

Pour beaucoup, le titre de ce blog pourra apparaître quelque peu mystérieux. En réalité, le sens en est très simple. Sachant que "setta" en arabe signifie le chiffre 6, B6 est donc une contraction de Bousetta, qui est lui même une contraction d'Abou Sitta, le père des six. (Sur l'origine du nom Bousetta cliquez ici).

Sachant qu' "être Liège" sur le mode impératif, à savoir "soyez Liège! Incarnez Liège! ou encore représentez Liège!", se dit en anglais "Be Liège!", le titre du blog signifie donc en français: "Soyez Liège, bloggez bousetta ". B Liège Blog B6: CQFD

Twitter

B6 Journal

Liens

  • B6 TV
  • Datapress
  • Evidence de la gauche
  • Hassan-Bousetta.be
  • Parnasse.org
  • PS
  • PS Liège
  • Today in Liège
  • Ville de Liège

Archives du blog

  • 11/24 - 12/01 (1)
  • 09/09 - 09/16 (1)
  • 07/15 - 07/22 (1)
  • 05/27 - 06/03 (1)
  • 05/06 - 05/13 (1)
  • 04/29 - 05/06 (1)
  • 03/11 - 03/18 (1)
  • 02/26 - 03/04 (1)
  • 02/05 - 02/12 (1)
  • 01/22 - 01/29 (2)
  • 01/15 - 01/22 (1)
  • 01/08 - 01/15 (1)
  • 11/06 - 11/13 (1)
  • 10/23 - 10/30 (1)
  • 09/11 - 09/18 (1)
  • 08/14 - 08/21 (1)
  • 08/07 - 08/14 (1)
  • 07/24 - 07/31 (1)
  • 07/10 - 07/17 (1)
  • 06/26 - 07/03 (1)
  • 05/29 - 06/05 (1)
  • 05/22 - 05/29 (1)
  • 05/15 - 05/22 (1)
  • 05/08 - 05/15 (1)
  • 03/27 - 04/03 (1)
  • 03/13 - 03/20 (1)
  • 02/20 - 02/27 (2)
  • 02/06 - 02/13 (1)
  • 01/09 - 01/16 (2)
  • 11/28 - 12/05 (2)
  • 11/07 - 11/14 (1)
  • 08/15 - 08/22 (1)
  • 07/18 - 07/25 (1)
  • 06/27 - 07/04 (1)
  • 05/30 - 06/06 (1)
  • 05/16 - 05/23 (1)
  • 03/28 - 04/04 (2)
  • 03/21 - 03/28 (1)
  • 03/14 - 03/21 (1)
  • 03/07 - 03/14 (1)
  • 02/21 - 02/28 (1)
  • 02/14 - 02/21 (1)
  • 02/07 - 02/14 (2)
  • 01/31 - 02/07 (1)
  • 01/24 - 01/31 (1)
  • 01/03 - 01/10 (1)
  • 12/06 - 12/13 (1)
  • 11/01 - 11/08 (1)
  • 10/25 - 11/01 (1)
  • 08/09 - 08/16 (1)
  • 06/21 - 06/28 (1)
  • 04/05 - 04/12 (1)
  • 03/29 - 04/05 (1)
  • 03/22 - 03/29 (1)
  • 03/15 - 03/22 (1)
  • 02/15 - 02/22 (2)
  • 02/08 - 02/15 (1)
  • 12/28 - 01/04 (2)
  • 12/21 - 12/28 (1)
  • 12/14 - 12/21 (1)
  • 11/16 - 11/23 (1)
  • 11/02 - 11/09 (1)
  • 10/19 - 10/26 (1)
  • 09/07 - 09/14 (1)
  • 08/31 - 09/07 (1)
  • 08/17 - 08/24 (2)
  • 06/08 - 06/15 (1)
  • 06/01 - 06/08 (1)
  • 04/27 - 05/04 (1)
  • 04/13 - 04/20 (1)
  • 03/30 - 04/06 (1)
  • 03/23 - 03/30 (1)
  • 02/10 - 02/17 (1)
  • 01/13 - 01/20 (2)
  • 12/30 - 01/06 (1)
  • 12/16 - 12/23 (1)
  • 12/02 - 12/09 (1)
  • 11/25 - 12/02 (1)
  • 11/18 - 11/25 (1)
  • 11/11 - 11/18 (1)
  • 10/28 - 11/04 (1)
  • 08/26 - 09/02 (1)
  • 08/05 - 08/12 (1)
  • 07/22 - 07/29 (1)
  • 06/17 - 06/24 (1)
  • 06/10 - 06/17 (1)
  • 06/03 - 06/10 (1)
  • 05/27 - 06/03 (1)
  • 05/20 - 05/27 (1)
  • 05/13 - 05/20 (1)
  • 04/15 - 04/22 (1)
  • 04/01 - 04/08 (1)
  • 02/25 - 03/04 (1)
  • 02/11 - 02/18 (1)
  • 02/04 - 02/11 (1)
  • 01/28 - 02/04 (1)
  • 12/24 - 12/31 (1)
  • 12/03 - 12/10 (1)
  • 11/19 - 11/26 (1)
  • 11/12 - 11/19 (1)
  • 10/29 - 11/05 (3)
  • 10/22 - 10/29 (2)
  • 10/08 - 10/15 (1)
  • 10/01 - 10/08 (2)
  • 09/24 - 10/01 (2)
  • 09/17 - 09/24 (2)
  • 09/03 - 09/10 (3)
  • 08/20 - 08/27 (3)
  • 08/13 - 08/20 (3)
  • 08/06 - 08/13 (3)
  • 07/30 - 08/06 (1)

 

Statistiques